15% DE DESCUENTO ABONANDO POR TRANSFERENCIA / DEPÓSITO
Todos nuestros cuadros vienen LISTOS PARA COLGAR, están realizados con madera clara (pino paraná o marupá según stock, grosor marco: 2cm), tapa trasera de MDF, lámina alto gramaje, vidrio de 2mm y soporte para colgar.
IMPORTANTE: Los cuadros son hechos exclusivamente para vos, por lo que la demora de producción es de 10 días hábiles aproximadamente, una vez pasado este tiempo el pedido será despachado y te llegará POR MAIL el número de seguimiento correspondiente.
SET DUO MANDALA
15% DE DESCUENTO ABONANDO POR TRANSFERENCIA / DEPÓSITO
Todos nuestros cuadros vienen LISTOS PARA COLGAR, están realizados con madera clara (pino paraná o marupá según stock, grosor marco: 2cm), tapa trasera de MDF, lámina alto gramaje, vidrio de 2mm y soporte para colgar.
IMPORTANTE: Los cuadros son hechos exclusivamente para vos, por lo que la demora de producción es de 10 días hábiles aproximadamente, una vez pasado este tiempo el pedido será despachado y te llegará POR MAIL el número de seguimiento correspondiente.
Productos similares

1 cuota de $61.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |
3 cuotas de $20.526,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |








2 cuotas de $30.789,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |
6 cuotas de $13.777,27 | Total $82.663,65 | |
9 cuotas de $10.252,90 | Total $92.276,13 | |
12 cuotas de $8.441,45 | Total $101.297,46 | |
24 cuotas de $6.324,68 | Total $151.792,24 |






6 cuotas de $14.450,54 | Total $86.703,23 |

6 cuotas de $14.554,20 | Total $87.325,18 | |
9 cuotas de $10.890,59 | Total $98.015,29 | |
12 cuotas de $8.919,20 | Total $107.030,46 |

18 cuotas de $7.013,16 | Total $126.236,95 |



2 cuotas de $30.789,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |
3 cuotas de $20.526,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |
6 cuotas de $10.263,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |
12 cuotas de $5.131,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.579,00 |










